仮住まいに必要な費用を整理しました。 一般的なパターン、マンスリーマンションパターン、そして仮住まいサポートネットにご依頼いただいたパターンです。
まずは費用の項目を洗い出します。
項目 | 内容 |
---|---|
家賃 | 毎月の家賃 × (工事期間+1ヶ月程度) |
礼金 ※関西では敷引 | 大家さんに払う費用(戻ってこない)家賃の1ヶ月から3ヶ月程度 |
敷金 ※関西では敷引 | 大家さんに預ける費用(基本は戻ってくる)家賃の1ヶ月から3ヶ月程度 |
仲介手数料 | 不動産屋に支払う費用 家賃の0.5ヶ月から1ヶ月 |
短期違約金 | 普通の賃貸住宅の場合、短期の場合は違約金を取るケースが多い |
引越し代(旧家 → 仮住まい先) | 荷物量、サービス内容によって費用は変わる |
引越し代(仮住まい先 → 新居) | 荷物量、サービス内容によって費用は変わる |
トランクルーム代 | 荷物が多い場合、一時的に預ける必要性があることも |
家具家電処分費用 | 旧家でいらなくなった家具家電を処分する費用(旧家、仮住まい先の2パターン) |
カーテン、家電の購入費用 | 仮住まい先で新たに必要な場合(旧家で使用していたものなら必要ない) |
エアコン(取り外しも含めて) | 仮住まい先で新たに必要な場合(旧家で使用していたものなら必要ないが、設置費用は掛る) |
コンロ | 仮住まい先で新たに必要な場合(旧家で使用していたものなら必要ない) |
照明 | 仮住まい先で新たに必要な場合(旧家で使用していたものなら必要ない) |
駐車場代 | 仮住まい先での駐車場代 |
火災保険料 | 基本は2年固定契約 約1.5万円から2万円 |
鍵交換代 | 賃貸の場合は借主負担がほとんど 約2万円 |
クリーニング費 | 退去時にクリーニング費は請求されることがほとんど 約600円/㎡ |
この内容をモデル家族で試算しましょう。(※概算のため実際とは異なります)
モデル家族は4人家族で大阪府高槻市に住んでいる。建替えのための仮住まい 期間4ヶ月 家から10km圏内で希望 車はありません 間取りは2DK以上、子供がいるため鉄筋コンクリート造が希望です。
◯普通に賃貸住宅を借りた場合
高槻市のモデル賃貸の相場は2DKで約8万円です。敷引20万円程度が多いようです。
項目 | 計算式 | 費用(万円) |
---|---|---|
家賃 | 5ヶ月契約 | 40 |
礼金 ※関西では敷引 | 20万円 敷引として | 20 |
敷金 ※関西では敷引 | 0万円 | 0 |
仲介手数料 | 4万円 | 4 |
短期違約金 | 8万円 | 8 |
引越し代(旧家 → 仮住まい先) | 10万円 (※最低限のサービスで4tトラック1台として概算) | 10 |
引越し代(仮住まい先 → 新居) | 10万円 (※最低限のサービスで4tトラック1台として概算) | 10 |
トランクルーム代 | 1万円/1ヶ月 × 5ヶ月 +保証金1ヶ月 (※2畳として) | 6 |
家具家電処分費用 | ※ナシとする | 0 |
カーテン、家電の購入費用 | ※ナシとする | 0 |
エアコン(取り外しも含めて) | ※ナシとする | 0 |
コンロ | ※ナシとする | 0 |
照明 | ※ナシとする | 0 |
駐車場代 | ※ナシとする | 0 |
火災保険料 | 2 | |
鍵交換代 | 2 | |
クリーニング費 | 600円/ × 5ヶ月 | 3 |
合計 | 105万円 |
◯マンスリーマンションを借りた場合
高槻市では2LDKがありました。5ヶ月の契約で約67万円。その他色々な費用がかかります。
項目 | 計算式 | 費用(万円) |
---|---|---|
家賃 | 67 | |
礼金 ※関西では敷引 | 0 | |
敷金 ※関西では敷引 | 0 | |
仲介手数料 | 0 | |
短期違約金 | 0 | |
引越し代(旧家 → 仮住まい先) | 10万円 (※最低限のサービスで4tトラック1台として概算) | 10 |
引越し代(仮住まい先 → 新居) | 10万円 (※最低限のサービスで4tトラック1台として概算) | 10 |
トランクルーム代 | 2万円/1ヶ月 × 5ヶ月 +保証金1ヶ月 (※4畳として) | 12 |
家具家電処分費用 | ※ナシとする | 0 |
カーテン、家電の購入費用 | ※ナシとする | 0 |
エアコン(取り外しも含めて) | ※ナシとする | 0 |
コンロ | ※ナシとする | 0 |
照明 | ※ナシとする | 0 |
駐車場代 | ※ナシとする | 0 |
火災保険料 | 3700円/月 × 5ヶ月 | 1.85 |
鍵交換代 | 1 | |
同居人追加費用 | 3000円/月 × 3人 × 5ヶ月 | 4.5 |
クリーニング費 | 2000円/月 × 5ヶ月 | 1 |
合計 | 107.35万円 |
◯弊社にご依頼いただいた場合
トランクルーム代わりに一部屋増やしました。高槻市では3LDK75㎡がありました。
項目 | 計算式 | 費用(万円) |
---|---|---|
家賃 | 10万円 × 5ヶ月 | 50 |
礼金 ※ | 弊社斡旋先ではありません | 0 |
敷金 ※ | 弊社では3ヶ月(※通常使用ではほぼ返却されます) | 30-30 |
仲介手数料 | 無料です | 0 |
短期違約金 | ありません | 0 |
引越し代(旧家 → 仮住まい先) | 10万円 (※最低限のサービスで4tトラック1台として概算) | 10 |
引越し代(仮住まい先 → 新居) | 10万円 (※最低限のサービスで4tトラック1台として概算) | 10 |
トランクルーム代 | 0 | 0 |
家具家電処分費用 | ※ナシとする | 0 |
カーテン、家電の購入費用 | ※ナシとする | 0 |
エアコン(取り外しも含めて) | ※ナシとする | 0 |
コンロ | ※ナシとする | 0 |
照明 | ※ナシとする | 0 |
駐車場代 | ※ナシとする | 0 |
火災保険料 | 短期で申込いただくなら1万円ほどです。 | 0 |
鍵交換代 | ありません | 0 |
クリーニング費 | ありません | 0 |
合計 | 70万円 |